SPQ・SPC型2軸スクリューポンプ
主な用途実績:
当社2軸スクリューポンプは陸用、舶用で多品種の液体移送実績があります。
特に高粘度液(100,000cp)やスラッジ含有液など特殊な液体にも能力を発揮します。
食品 | 糖蜜、サラダ油、パーム油、マヨネーズ、醤油など |
工業用 | イソプレインゴム、界面活性剤、シャンプー、乳液、ワックス |
化学 | 苛性ソーダ、スチレンモノマー、ナフタリン、濃硫酸、混酸、硝酸、 酢酸、ベンゼン、トルエン、MMA、AN、過酸化水素など |
石油製品 | 原油、重油、ガソリン、軽油、灯油、ジェット燃料、キシレン、 潤滑油、コールタール、アスファルト、パラフィンなど |
SPQ型
用途:タンカー船荷役用ポンプ、陸用高粘度・ケミカル移送用など
外形寸法表:
吐出量 (CAP) m3/Hr |
回転数 (REV) min-1 |
全圧力 (HEAD) M.Pa |
動力 (POWER) kW |
口径(BORE)JIS | 主要寸法(SIZE) DIMENSION:mm | 重量 (WEIG) kg |
||||||||||||||
吸入側 (SUC) |
吐出側 (DEL) |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||||||
SPQ-20 | 20 | 1800 | 0.736 | 10.5 | 80A×10K | 65A×10K | 265 | 147 | 289 | 701 | 150 | 36 | 200 | 110 | 120 | 240 | 50 | 394 | 152 | 70 |
40 | 40 | 1800 | 0.736 | 18.5 | 100A×10K | 80A×10K | 367 | 59 | 329 | 755 | 194 | 44 | 250 | 135 | 150 | 285 | 55 | 435 | 152 | 110 |
70 | 70 | 1800 | 0.736 | 30 | 125A×10K | 100A×10K | 441 | 75 | 385 | 901 | 235 | 50 | 300 | 160 | 180 | 340 | 60 | 570 | 190 | 190 |
100 | 100 | 1800 | 0.736 | 37 | 125A×10K | 100A×10K | 490 | 75 | 470 | 1035 | 280 | 54 | 350 | 200 | 220 | 390 | 60 | 674 | 210 | 280 |
150 | 150 | 1800 | 0.736 | 52 | 150A×10K | 125A×10K | 540 | 94 | 529 | 1163 | 330 | 62 | 400 | 220 | 240 | 440 | 65 | 711 | 250 | 440 |
200 | 200 | 1800 | 0.736 | 67 | 200A×10K | 150A×10K | 586 | 94 | 582 | 1262 | 375 | 68 | 450 | 250 | 295 | 515 | 75 | 786 | 260 | 525 |
250 | 250 | 1800 | 0.736 | 83 | 200A×10K | 150A×10K | 586 | 94 | 582 | 1262 | 375 | 68 | 450 | 250 | 295 | 515 | 75 | 786 | 260 | 480 |
300 | 300 | 1500 | 0.736 | 93 | 250A×10K | 200A×10K | 725 | 104 | 711 | 1540 | 450 | 82 | 500 | 280 | 335 | 600 | 100 | 1052 | 354 | 940 |
400 | 400 | 1200 | 0.736 | 124 | 250A×10K | 200A×10K | 805 | 116 | 765 | 1686 | 540 | 96 | 550 | 350 | 400 | 695 | 110 | 1021 | 365 | 1260 |
500 | 500 | 1100 | 0.736 | 154 | 300A×10K | 250A×10K | 850 | 116 | 781 | 1747 | 590 | 101.5 | 600 | 350 | 430 | 780 | 110 | 1176 | 423.5 | 2000 |
600 | 600 | 1200 | 0.736 | 186 | 300A×10K | 250A×10K | 850 | 116 | 781 | 1747 | 590 | 101.5 | 600 | 350 | 430 | 780 | 110 | 1176 | 423.5 | 2000 |
750 | 750 | 1000 | 0.736 | 232 | 350A×10K | 300A×10K | 1000 | 130 | 920 | 2050 | 700 | 114 | 750 | 400 | 500 | 900 | 150 | 1284 | 466 | 2500 |
1000 | 1000 | 1000 | 0.736 | 308 | 400A×10K | 350A×10K | 1120 | 130 | 1057 | 2307 | 820 | 132.5 | 800 | 450 | 560 | 1000 | 170 | 1384 | 467.5 | 3400 |
1200 | 1200 | 1000 | 0.736 | 380 | 400A×10K | 350A×10K | 1120 | 130 | 1057 | 2307 | 820 | 132.5 | 800 | 450 | 560 | 1000 | 170 | 1384 | 467.5 | 3400 |
※所要動力は流体動粘度1cstにて計算。
SPC型(片持ち横型)
用途:陸用小容量
外形寸法表:
吐出量 | 回転数 | 圧力 | 動力 | 口径(A) | 主要寸法 | 重量 | |||||||||||
型式 | m3/Hr | min-1 | M.Pa | kW | 吐出/吸入 | A | B | C | D | E | F | G | H | K | L | Kg | |
SPC-1 | 1 | 1800 | 0.5 | 0.4 | 25×10K | 350 | 85 | 130 | 170 | 40 | 100 | 70 | 95 | 12 | 18 | 19 | |
SPC-3 | 3 | 1800 | 0.7 | 1.5 | 40×10K | 480 | 110 | 160 | 210 | 60 | 130 | 99 | 120 | 12 | 26 | 46 | |
SPC-5 | 5 | 1800 | 0.7 | 2.2 | 50×10K | 575 | 130 | 200 | 270 | 195 | 160 | 130 | 130 | 19 | 30 | 77 | |
SPC-10 | 10 | 1800 | 0.7 | 3.7 | 65×10K | 650 | 150 | 240 | 360 | 228 | 200 | 150 | 150 | 19 | 36 | 122 | |
SPC-20 | 20 | 1800 | 0.7 | 5.5 | 80×10K | 765 | 170 | 280 | 365 | 255 | 220 | 190 | 170 | 22 | 44 | 190 |
※所要動力は清水値での計算です。粘度により換算になります。
用途:原油タンククリーニング用など
外形寸法表:
吐出量 (CAP) m3/Hr |
回転数 (REV) min-1 |
全圧力 (HEAD) M.Pa |
動力 (POWER) kW" |
口径(BORE)JIS | 主要寸法(SIZE) DIMENSION:mm | 重量 (WEIG) kg |
||||||||||||||
吸入側 (SUC) |
吐出側 (DEL) |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||||||
SPC-100 | 100 | 1800 | 0.736 | 34 | 125A×10K | 100A×10K | 646 | 84 | 826 | 1017.5 | 194 | 176 | 595 | 220 | 260 | 425 | 671 | 262 | 62 | 280 |
200 | 200 | 1800 | 0.736 | 75 | 200A×10K | 150A×10K | 757 | 94 | 987 | 1231.5 | 500 | 207.5 | 750 | 270 | 330 | 580 | 832 | 322 | 82 | 690 |
250 | 250 | 1500 | 0.736 | 90 | 200A×10K | 150A×10K | 779 | 116 | 1009 | 1276 | 500 | 229.5 | 750 | 270 | 330 | 580 | 832 | 322 | 82 | 700 |
SPCV型(片持ちタテ型)
用途:陸用・舶用(省スペース)
当社が新たに開発致しましたタテ型の2軸スクリューポンプです。
省スペースな為、船舶内や陸上設備の限られたスペースを利用し、スクリューポンプの性能を求める用途に最適です。
外形寸法表:
吐出量 (CAP) m3/Hr |
回転数 (REV) min-1 |
全圧力 (HEAD) M.Pa |
動力 (POWER) kW" |
口径(BORE)JIS | 主要寸法(SIZE) DIMENSION:mm | 重量 (WEIG) kg |
|||||||||||
吸入側 (SUC) |
吐出側 (DEL) |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||||||
SPCV-100 | 60-120 | 1800 | 0.736 | 30-37 | 125A×10K | 100A×10K | 1357 | 225 | 855 | 500 | 560 | 318 | 499 | 133 | 260 | 240 | 650 |
200 | 200-250 | 1800 | 0.736 | 45-75 | 200A×10K | 150A×10K | 1860 | 400 | 1460 | 680 | 750 | 430 | 549 | 170 | 315 | 330 | 880 |
300 | 300-350 | 1200 | 0.736 | 90-132 | 250A×10K | 200A×10K | 2161 | 446 | 1715 | 750 | 720 | 525 | 658 | 230 | 370 | 400 | 1150 |
※所要動力は清水値での計算です。粘度により換算になります。