汎用渦巻きポンプ
主な用途実績:
船舶用機関室内各種ポンプやバラストポンプ、陸用各種水処理ポンプとして幅広い用途で活躍しています。
F型横型渦巻ポンプ

| 吐出量 | CAPACITY | 5~210㎡/Hr | 
| 回転数 | REVOLUTION | 1800rpm | 
| 全揚程 | TOTAL HEAD | 10~60m | 
| 口径 | BORE | 40~150mm | 
| 水馬力 | W HORSE POWER | 0.5~55KW | 
S型横型自吸渦巻ポンプ

| 吐出量 | CAPACITY | 3~180㎡/Hr | 
| 回転数 | REVOLUTION | 1800rpm | 
| 全揚程 | TOTAL HEAD | 10~60mm | 
| 口径 | BORE | 32~150mm | 
| 水馬力 | W HORSE POWER | 0.2~22KW | 
MF型モートルポンプ

| 吐出量 | CAPACITY | 2~120㎡/Hr | 
| 回転数 | REVOLUTION | 1800~3600rpm | 
| 全揚程 | TOTAL HEAD | 10~50mm | 
| 口径 | BORE | 32~125mm | 
| 水馬力 | W HORSE POWER | 0.4~15KW | 
MS型自吸モートルポンプ

| 吐出量 | CAPACITY | 5~120㎡/Hr | 
| 回転数 | REVOLUTION | 1800~3600rpm | 
| 全揚程 | TOTAL HEAD | 10~50mm | 
| 口径 | BORE | 40~125mm | 
| 水馬力 | W HORSE POWER | 0.75~15KW | 
HEH1型横型渦巻ポンプ

| 吐出量 | CAPACITY | 20~700㎡/Hr | 
| 回転数 | REVOLUTION | 1800~3000rpm | 
| 全揚程 | TOTAL HEAD | 50~140mm | 
| 口径 | BORE | 65~300mm | 
| 水馬力 | W HORSE POWER | 12~400PS | 
VE1.2型タテ型渦巻ポンプ

| 吐出量 | CAPACITY | 40~700㎡/Hr | 
| 回転数 | REVOLUTION | 1800rpm | 
| 全揚程 | TOTAL HEAD | 15~80mm | 
| 口径 | BORE | 100~300mm | 
| 水馬力 | W HORSE POWER | 5.5~110KW | 
TC型多段渦巻ポンプ

| 吐出量 | CAPACITY | 10~180㎡/Hr | 
| 回転数 | REVOLUTION | 1800rpm | 
| 全揚程 | TOTAL HEAD | 32~120mm | 
| 口径 | BORE | 80~150mm | 
| 水馬力 | W HORSE POWER | 5.5~75KW | 
※渦巻ポンプは提携先、株式会社石倉ポンプ製作所製です。

