CENTRIFUGAL PUMP
Main applications:
They are used in a wide range of applications as various types of pumps in engine rooms for ships, ballast pumps, and various types of water treatment pumps for land use.
F TYPE Horizontal centrifugal pump

| CAPACITY | 5~210㎡/Hr |
| REVOLUTION | 1800rpm |
| TOTAL HEAD | 10~60m |
| BORE | 40~150mm |
| W HORSE POWER | 0.5~55KW |
S TYPE Horizntal Self-priming centrifugal pump

| CAPACITY | 3~180㎡/Hr |
| REVOLUTION | 1800rpm |
| TOTAL HEAD | 10~60mm |
| BORE | 32~150mm |
| W HORSE POWER | 0.2~22KW |
MF TYPE Centrifugal pump

| CAPACITY | 2~120㎡/Hr |
| REVOLUTION | 1800~3600rpm |
| TOTAL HEAD | 10~50mm |
| BORE | 32~125mm |
| W HORSE POWER | 0.4~15KW |
MS TYPE Self-priming centrifugal pump

| CAPACITY | 5~120㎡/Hr |
| REVOLUTION | 1800~3600rpm |
| TOTAL HEAD | 10~50mm |
| BORE | 40~125mm |
| W HORSE POWER | 0.75~15KW |
TYPE HEH1 Horizontal centrifugal pump

| CAPACITY | 20~700㎡/Hr |
| REVOLUTION | 1800~3000rpm |
| TOTAL HEAD | 50~140mm |
| BORE | 65~300mm |
| W HORSE POWER | 12~400PS |
VE1.2TYPE Vertical centrifugal pump

| CAPACITY | 40~700㎡/Hr |
| REVOLUTION | 1800rpm |
| TOTAL HEAD | 15~80mm |
| BORE | 100~300mm |
| W HORSE POWER | 5.5~110KW |
TC TYPE Double volute multistage pump

| CAPACITY | 10~180㎡/Hr |
| REVOLUTION | 1800rpm |
| TOTAL HEAD | 32~120mm |
| BORE | 80~150mm |
| W HORSE POWER | 5.5~75KW |
* The volute pump is manufactured by our partner Ishikura Pump Manufacturing Co.ltd.

